新闻
2024-10-29
附件1
固体废物污染环境防治信息公开表
(2023 年度)
一、基本信息 | |||||||||
单位名称 | 青岛海诺瓦型材制造有限公司 | 行业类别 | C2922 | ||||||
单位地址 | 青岛市胶州市洋河镇宋家 | 法定代表人/负责人 | 曹毅 | ||||||
联系电话 | 13553061791 | 联系邮箱 | safe@qdnova.com | ||||||
二、固体废物污染环境防治信息 | |||||||||
种类 | 数量(吨/年) | 去向 | 利用处置方式 | 备注 | |||||
一般工业固体废物 | 废布袋 | 0.06 | 外协 | 回收综合利用 | |||||
水性漆渣 | 0.08 | 外协 | 回收综合利用 | ||||||
水性漆包装桶 | 0.18 | 外协 | 回收综合利用 | ||||||
废石英砂 | 6.2 | 外协 | 回收综合利用 | ||||||
废包装材料 | 9.8 | 外协 | 回收综合利用 | ||||||
危险废物 | 废活性炭 | 0.8 | 委外 | D10 | |||||
废包装桶 | 0.425 | 委外 | D10 | ||||||
废机油 | 0.407 | 委外 | D10 | ||||||
其他固体废物 | |||||||||
三、其他信息 | |||||||||
其他需要公示的信息: |
开始输入并按 Enter 进行搜索